自2021年5月7日至2021年5月14日,校园严重超速车辆通报如下:
地点 | 时间 | 车牌号 | 速度 | 限速 | 限速比 | 校内/外 | 所属单位 | 处理结果 |
探海路 | 2021-5-8 6:41 | 鲁KA3376 | 65 | 30 | 117% | 校内 | 党群工作部 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-5-13 11:32 | 鲁KCK692 | 62 | 30 | 107% | 校内 | 信息学院 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-5-14 8:53 | 鲁K1A683 | 63 | 30 | 110% | 校内 | 教务处 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-5-11 16:11 | 鲁K68C60 | 66 | 30 | 120% | 校内 | 体育教学部 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-5-11 11:54 | 鲁KNV578 | 63 | 30 | 110% | 校内 | 海洋科学与技术学院 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-5-9 16:39 | 鲁KKD001 | 64 | 30 | 113% | 校内 | 海洋科学与技术学院 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-5-9 15:05 | 豫L39H56 | 61 | 30 | 103% | 校内 | 材料学院 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-5-9 13:40 | 鲁K055R6 | 72 | 30 | 140% | 校内 | 海洋科学与技术学院 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-5-9 6:52 | 鲁KRH830 | 62 | 30 | 107% | 校内 | 船舶学院 | 校园网通报 |
探海路 | 2021-5-14 10:51 | 鲁KV728W | 69 | 30 | 130% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
探海路 | 2021-5-14 10:35 | 鲁KV728W | 77 | 30 | 157% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
探海路 | 2021-5-13 13:41 | 鲁KE871G | 62 | 30 | 107% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
探海路 | 2021-5-12 18:44 | 鲁KS861Y | 66 | 30 | 120% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
探海路 | 2021-5-12 12:23 | 鲁PN3G38 | 67 | 30 | 123% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
探海路 | 2021-5-11 16:15 | 鲁V225R7 | 76 | 30 | 153% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
校园东门 | 2021-5-11 12:12 | 川P11T15 | 71 | 30 | 137% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
探海路 | 2021-5-10 17:16 | 鲁KG0L17 | 62 | 30 | 107% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
探海路 | 2021-5-10 11:43 | 鲁KDD516 | 60 | 30 | 100% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
探海路 | 2021-5-9 16:38 | 浙KR8D2T | 63 | 30 | 110% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
探海路 | 2021-5-8 13:52 | 鲁KTW907 | 63 | 30 | 110% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
探海路 | 2021-5-8 12:00 | 鲁K5V967 | 60 | 30 | 100% | 校外 | --- | 设入黑名单 |
自2021年5月7日至2021年5月14日,校园违规停车通报如下:
地点 | 时间 | 车牌号 | 校内/外 | 所属单位 | 处理结果 |
学子餐厅前 | 5月12日 | 鲁KEZ225 | 校内 | 船舶与海洋工程学院 | 校内网站通报 |
学子餐厅前 | 5月12日 | 鲁kvv257 | 校内 | 计算机学院 | 校内网站通报 |
研究1号院 | 5月10日 | 鲁KSY826 | 校外 | --- | 设入黑名单 |
望广大车主自觉遵守校内车辆行驶规定。
后勤保卫处
2021年5月14日