船舶工程学院06机械专业素质测评排名公示

06机械专业素质测评排名公示
序号学号姓名思想道德及身心素质分平均学分绩基础性素质分个性发展分素质考评分学习专业排名综合素质专业排名奖学金备注
行为分体能分他评分总分
1103060110319李绍前53.30 5.00 38.60 96.90 88.47 91.00 2.30 93.30 161 国家奖学金
1104060110425冷雨泉55.00 5.00 37.17 97.17 88.78 91.30 1.20 93.20 132 国家奖学金
1104060110418李洋52.50 5.00 39.33 96.83 86.39 89.52 2.80 92.32 223二等成绩不在前10%
1101060110129李华龙49.00 5.00 36.94 90.94 90.06 90.32 2.00 92.32 74 励志奖学金
1103060110314李凤鸣46.50 5.00 37.30 88.80 91.25 90.52 0.70 91.22 35一等 
1103060150112代志学50.00 5.00 36.70 91.70 89.75 90.34 0.60 90.94 86一等 
1101060110124郭飞41.00 5.00 36.77 82.77 93.11 90.01 0.40 90.41 17 国家奖学金
1103060110332吴方勇37.00 5.00 38.70 80.70 90.14 87.31 2.20 89.51 68一等 
1103060130310刘轶琨37.00 5.00 36.60 78.60 92.47 88.31 0.40 88.71 29一等 
1101060110101齐玙珂49.50 5.00 37.26 91.76 87.08 88.49 0.20 88.69 1810二等 
1104060320120朱景忠44.00 5.00 35.00 84.00 89.36 87.75 0.80 88.55 1011 励志奖学金
1102060110202张静43.00 5.00 37.29 85.29 88.67 87.65 0.70 88.35 1412二等 
1103060110301马晓娜40.50 5.00 38.50 84.00 88.97 87.48 0.80 88.28 1213 励志奖学金
1104060110417张军委43.50 5.00 38.00 86.50 85.81 86.01 2.20 88.21 2414 励志奖学金
1101060110130顾星42.00 5.00 37.58 84.58 89.25 87.85 0.30 88.15 1115二等 
1101060340127罗意47.00 5.00 35.32 87.32 85.36 85.95 1.90 87.85 2616二等 
1102060110209左斌35.00 5.00 38.13 78.13 89.72 86.24 1.50 87.74 917二等 
1102060110201吴卓如43.00 5.00 37.50 85.50 86.97 86.53 1.00 87.53 1918二等 
1104060110431田金光38.50 5.00 33.83 77.33 90.94 86.86 0.50 87.36 419二等 
1104060110405刘潇52.00 5.00 37.17 94.17 79.14 83.65 2.70 86.35 4720二等 
1104060730111任利学38.00 5.00 31.00 74.00 90.36 85.45 0.50 85.95 521三等 
1103060110302盖胜男44.50 5.00 38.60 88.10 81.86 83.73 2.20 85.93 3622三等 
1101060110105蒋华超39.50 5.00 34.84 79.34 88.06 85.44 0.40 85.84 1723三等 
1101060150222魏德功47.50 5.00 36.13 88.63 79.53 82.26 3.40 85.66 4624三等 
1104060130409韩大为40.00 5.00 32.17 77.17 88.53 85.12 0.50 85.62 1525三等 
1102060110219韩涛39.00 5.00 38.54 82.54 86.36 85.21 0.30 85.51 2326 励志奖学金
1103060110305王小强39.00 5.00 36.60 80.60 85.56 84.07 1.20 85.27 2527 卫星助学金
1104060110428郑广学38.50 5.00 35.17 78.67 86.75 84.33 0.40 84.73 2028三等 
1103060110303杜娟44.00 5.00 36.10 85.10 84.42 84.62 0.10 84.72 2929三等 
1104060110416银双贵45.50 5.00 35.50 86.00 83.08 83.96 0.70 84.66 3430三等 
1104060110427胡淼52.00 5.00 35.00 92.00 80.50 83.95 0.70 84.65 4231三等 
1101060110104孙文霞47.50 5.00 36.13 88.63 79.00 81.89 2.40 84.29 4832三等 
1103060110320余双成38.50 5.00 37.10 80.60 85.36 83.93 0.00 83.93 2733三等 
1101060110117李光39.00 5.00 36.77 80.77 81.22 81.09 2.50 83.59 3834三等 
1102060140123刘忠庆35.00 5.00 34.58 74.58 86.67 83.04 0.40 83.44 2135三等 
1103060110322谢平春45.50 5.00 38.00 88.50 79.81 82.41 0.50 82.91 4436  
1101060140124朱克非39.00 5.00 35.76 79.76 82.11 81.41 1.40 82.81 3537  
1101060110131吴彤42.00 5.00 35.97 82.97 81.19 81.73 1.00 82.73 4038  
1101060110106冯小刚36.50 5.00 37.10 78.60 83.64 82.13 0.40 82.53 3139  
1104060110413李敏40.00 5.00 38.33 83.33 81.33 81.93 0.40 82.33 3740  
1102060110212张学良35.00 5.00 36.88 76.88 83.31 81.38 0.40 81.78 3341  
1104060610212张所强37.00 5.00 33.83 75.83 83.89 81.47 0.30 81.77 3042  
1102060150221唐庭武35.00 5.00 33.54 73.54 84.89 81.48 0.10 81.58 2843  
1102060130429闫瑞君35.00 5.00 34.58 74.58 83.50 80.82 0.60 81.42 3244  
1103060110321师范义48.50 5.00 37.60 91.10 76.06 80.57 0.50 81.07 6045  
1101060110109石帅38.50 5.00 35.65 79.15 81.19 80.58 0.40 80.98 3946  
1104060110426郭志刚48.00 5.00 37.33 90.33 76.61 80.73 0.20 80.93 5747  
1104060110423王振华45.00 5.00 36.33 86.33 77.22 79.95 0.70 80.65 5448  
1101060150108赵凯39.00 5.00 34.84 78.84 78.28 78.45 2.20 80.65 5049  
1101060130428苑朝37.00 5.00 36.6178.61 80.97 80.26 0.30 80.56 4150  
1104060110421赵德虎42.50 5.00 36.33 83.83 76.58 78.76 1.60 80.36 5851  
1103060110315黄海50.50 5.00 36.60 92.10 75.03 80.15 0.10 80.25 6752  
1102060110205王港35.00 5.00 36.04 76.04 80.25 78.99 1.20 80.19 4353  
1103060130426孔德宝36.00 5.00 37.60 78.60 79.72 79.39 0.50 79.89 4554  
1101060110103李多多42.50 5.00 36.67 84.17 77.69 79.64 0.20 79.84 5155  
1104060110409蒲宇47.00 5.00 37.67 89.67 75.03 79.42 0.20 79.62 6856  
1104060110422汪勋超43.00 5.00 37.67 85.67 75.28 78.40 1.10 79.50 6557  
1101060110102王逸群40.50 5.00 35.65 81.15 75.14 76.94 2.20 79.14 6658  
1103060330203郭本银36.00 5.00 36.80 77.80 78.97 78.62 0.50 79.12 4959  
1101060110123周小华43.00 5.00 34.84 82.84 77.14 78.85 0.20 79.05 5660  
1101060110126王勇44.50 5.00 35.81 85.31 75.67 78.56 0.40 78.96 6161  
1104060110420滕传明45.50 5.00 38.00 88.50 74.06 78.39 0.30 78.69 7462  
1103060110328孔浩39.00 5.00 38.60 82.60 76.19 78.12 0.50 78.62 5963  
1103060110330陈志军42.80 5.00 38.00 85.80 73.72 77.35 0.90 78.25 7764  
1104060110412韩保家38.00 5.00 38.83 81.83 74.86 76.95 1.20 78.15 6965  
1101060110107苏碧军36.50 5.00 37.10 78.60 77.33 77.71 0.30 78.01 5266  
1102060110232刘春平35.00 5.00 36.88 76.88 77.17 77.08 0.70 77.78 5567  
1101060110113王楠38.00 5.00 34.68 77.68 77.22 77.36 0.40 77.76 5368  
1102061010125宗亮亮40.00 5.00 35.83 80.83 75.56 77.14 0.40 77.54 6369  
1101060110118阳光38.00 5.00 36.77 79.77 75.33 76.67 0.50 77.17 6470  
1104060110414李世明43.00 5.00 33.83 81.83 74.17 76.47 0.60 77.07 7371  
1102060110223张成功37.00 5.00 36.46 78.46 74.53 75.71 0.50 76.21 7172  
1102060110230张泽义35.00 5.00 36.46 76.46 75.58 75.85 0.00 75.85 6273  
1103060110311雷永亮44.50 5.00 37.40 86.90 70.58 75.48 0.20 75.68 8274  
1104060110430王志强38.50 5.00 33.50 77.00 74.72 75.41 0.20 75.61 7075  
1102060110206邹昌晟37.00 5.00 34.38 76.38 74.36 74.97 0.10 75.07 7276  
1104060110411黄清秀38.00 5.00 33.17 76.17 73.92 74.59 0.40 74.99 7577  
1103060110329张波40.00 5.00 37.30 82.30 70.67 74.16 0.80 74.96 8178  
1103060110306汤沛沛37.00 5.00 35.90 77.90 73.25 74.65 0.20 74.85 7979  
1103060110304陈婧35.50 5.00 35.80 76.30 73.75 74.52 0.30 74.82 7680  
1101060110125刘钊41.00 5.00 36.45 82.45 67.75 72.16 2.40 74.56 9481  
1102060110215林兴睿42.00 5.00 37.29 84.29 69.39 73.86 0.60 74.46 8682  
1104060110432刘义36.50 5.00 32.50 74.00 73.47 73.63 0.50 74.13 7883  
1103060110307郭成36.00 5.00 35.80 76.80 69.56 71.73 1.70 73.43 8584  
1104060110408刘培玉40.00 5.00 36.17 81.17 68.94 72.61 0.70 73.31 8885  
1103060110308张会明35.00 5.00 36.60 76.60 71.14 72.78 0.20 72.98 8086  
1104060110424吴家兴42.00 5.00 34.83 81.83 67.58 71.86 0.70 72.56 9687  
1103060110312赵岩36.50 5.00 37.90 79.40 68.00 71.42 1.10 72.52 9388  
1103060110325高慎金38.50 5.00 38.50 82.00 67.69 71.99 0.40 72.39 9589  
1101060110122杨金民37.00 5.00 33.87 75.87 70.36 72.01 0.10 72.11 8390  
1101060110127马辉40.00 5.00 34.52 79.52 68.08 71.51 0.20 71.71 9191  
1102060110224徐保冲35.00 5.00 36.46 76.46 69.22 71.39 0.20 71.59 8792  
1103060110323刘凯宇35.50 5.00 38.50 79.00 68.28 71.49 0.00 71.49 8993  
1104060110429李金龙38.50 5.00 31.50 75.00 69.61 71.23 0.10 71.33 8494  
1101060110119李阳39.00 5.00 36.29 80.29 66.64 70.73 0.30 71.03 9895  
1101060110116蒲运斌39.00 5.00 36.45 80.45 66.61 70.76 0.20 70.96 9996  
1102060110216燕英剑35.00 5.00 34.79 74.79 68.25 70.21 0.70 70.91 9097  
1103060620204臧振雨35.00 5.00 36.50 76.50 68.03 70.57 0.00 70.57 9298  
1102060110203武经43.00 5.00 37.71 85.71 62.58 69.52 1.00 70.52 11199  
1103060110317吴玥39.50 5.00 38.50 83.00 63.14 69.10 1.30 70.40 110100  
1101060110115明振标41.00 5.00 35.16 81.16 65.44 70.16 0.20 70.36 103101  
1102060110214吴裕林35.00 5.00 36.67 76.67 66.89 69.82 0.50 70.32 97102  
1103060140221路文敬36.00 5.00 37.10 78.10 66.58 70.04 0.20 70.24 100103  
1104060110410徐晓奇38.00 5.00 33.83 76.83 66.47 69.58 0.40 69.98 101104  
1101060110132邓洪军43.00 5.00 37.26 85.26 60.94 68.24 1.20 69.44 115105  
1104060110407王飞41.00 5.00 34.00 80.00 64.42 69.09 0.20 69.29 106106  
1102060110229袁清宝37.00 5.00 35.00 77.00 65.83 69.18 0.10 69.28 102107  
1102060110225赵大伟35.00 5.00 37.08 77.08 65.06 68.66 0.00 68.66 104108  
1103060110324张承军36.50 5.00 38.60 80.10 63.47 68.46 0.20 68.66 109109  
1102060110211刘宏35.00 5.00 37.08 77.08 63.61 67.65 1.00 68.65 108110  
1101060110108李小龙36.50 5.00 34.84 76.34 64.64 68.15 0.10 68.25 105111  
1102060110222圣杰37.00 5.00 34.17 76.17 63.78 67.50 0.00 67.50 107112  
1101060110112刘祥龙38.00 5.00 34.84 77.84 62.06 66.79 0.20 66.99 114113  
1101060110110樊小彬38.50 5.00 34.19 77.69 62.25 66.88 0.00 66.88 112114  
1102060110213魏星35.00 5.00 34.58 74.58 62.08 65.83 0.20 66.03 113115  
1103060110310陈俊奇37.50 5.00 36.40 78.90 59.61 65.40 0.20 65.60 118116  
1102060110221郝昕35.00 5.00 35.63 75.63 60.58 65.10 0.20 65.30 116117  
1101061110314张传玺36.00 5.00 35.97 76.97 60.28 65.28 0.00 65.28 117118  
1102060110227费兆寰35.00 5.00 36.88 76.88 58.31 63.88 0.20 64.08 119119  
1104060110406姜泽文40.00 5.00 31.83 76.83 57.72 63.45 0.20 63.65 121120  
1101060110121吴飞38.00 5.00 35.32 78.32 56.83 63.28 0.20 63.48 122121  
1104060110415付存明38.00 5.00 34.67 77.67 56.81 63.06 0.20 63.26 123122  
1102060110207张烨35.00 5.00 34.38 74.38 57.97 62.89 0.10 62.99 120123  
1102060110226谢旻峰35.00 5.00 36.25 76.25 56.50 62.43 0.20 62.63 124124  
1104060110419周凯41.50 5.00 33.00 79.50 54.44 61.96 0.10 62.06 127125  
1104060110402王典43.00 5.00 32.50 80.50 53.61 61.68 0.20 61.88 129126  
1102060110220潘晓鑫35.00 5.00 34.38 74.38 55.56 61.20 0.60 61.80 125127  
1104060110404卫刚38.00 5.00 32.67 75.67 54.64 60.95 0.10 61.05 126128  
1101060110120张景广37.00 5.00 34.19 76.19 54.22 60.81 0.20 61.01 128129  
1103060110326赵剑峰36.50 5.00 34.80 76.30 49.72 57.70 0.10 57.80 130130  
1102060110210丁兴华37.00 5.00 36.46 78.46 45.89 55.66 0.30 55.96 131131  
1104060110403谭丽华38.00 5.00 33.33 76.33 42.92 52.94 0.00 52.94 132132  
1102060110217马善臣35.00 5.00 35.83 75.83 39.03 50.07 0.20 50.27 133133  
1102060110208左传勇35.00 5.00 32.71 72.71 34.17 45.73 0.00 45.73 134134  
1101060110128王玉林41.00 5.00 33.55 79.55 16.69 35.55 0.20 35.75 135135  

公示时间自2009年3月17日至19日,如对公示结果有异议,致电5687930或至C408反映。

文章发布员:系统管理员