船舶工程学院05机械专业素质测评公示

05机械专业素质测评
序号班级学号姓名思想道德及身心素质分平均学分绩基础性素质分个性发展分素质考评分学习专业排名综合素质专业排名奖学金备注
行为分体能分他评分总分
380501102050110206张广鹏355.00 37.3177.31 96.92 91.04 0.50 91.54 11国家奖学金
920501103050110331菅翠营355.00 37.0877.08 94.62 89.36 1.90 91.26 22 国家励志奖学金
600501102050110228李青355.00 38.4678.46 94.23 89.50 0.30 89.80 33一等 
1260501104050320231化定国355.00 37.1277.12 92.31 87.75 0.50 88.25 44一等 
310501101050130329李倩355.00 4080.00 90.77 87.54 0.20 87.74 65一等 
620501102050110230程清355.00 38.4678.46 91.54 87.62 0.00 87.62 56一等 
460501102050110214王宇锐355.00 38.6578.65 86.69 84.28 1.40 85.68 77二等 
170501101050110118许猛355.00 4080.00 84.31 83.02 2.60 85.62 118二等 
590501102050110227毛俊鑫355.00 39.6279.62 86.15 84.19 1.10 85.29 89 国家奖学金
290501101050110130周佳355.00 4080.00 85.54 83.88 1.20 85.08 910二等 
110501101050110112华玉锋355.00 4080.00 80.15 80.11 4.00 84.11 2211二等 
430501102050110211黄绍平355.00 39.2379.23 83.85 82.46 0.40 82.86 1212二等 
280501101050110129蔡玥355.00 4080.00 82.46 81.72 1.00 82.72 1613二等 
1100501104050110415刘克强355.00 39.779.70 83.23 82.17 0.50 82.67 1514二等 
440501102050110212金平355.00 38.4678.46 83.46 81.96 0.60 82.56 1315 国家励志奖学金
1270501104050360101余海迪355.00 38.9478.94 83.46 82.10 0.30 82.40 1416二等 
1220501104050110427徐东依355.00 39.2479.24 82.38 81.44 0.80 82.24 1717三等 
1060501104050110411邬金华355.00 35.1575.15 84.38 81.61 0.20 81.81 1018三等 
420501102050110210姚庭355.00 37.6977.69 76.85 77.10 4.30 81.40 3319三等 
470501102050110215史本钊355.00 35.9675.96 81.54 79.87 1.20 81.07 2020三等 
580501102050110226汪显辉355.00 39.2379.23 78.23 78.53 2.50 81.03 2821三等 
830501103050110322郭晓波355.00 36.4676.46 82.31 80.55 0.30 80.85 1822三等 
510501102050110219杨士保355.00 36.9276.92 82.23 80.64 0.00 80.64 1923三等 
900501103050110329刘达355.00 36.0476.04 79.54 78.49 1.40 79.89 2324三等 
1200501104050110425罗召成355.00 39.2479.24 79.54 79.45 0.30 79.75 2425三等 
250501101050110126钱睿晶355.00 4080.00 77.92 78.55 1.00 79.55 3026三等 
490501102050110217邱政华355.00 36.7376.73 78.85 78.21 1.20 79.41 2727三等 
1240501104050110429朱明越355.00 33.1873.18 81.15 78.76 0.50 79.26 2128三等 
760501103050110315解卫海355.00 37.9277.92 79.23 78.84 0.30 79.14 2629三等 
660501103050110303田伟程355.00 35.8375.83 79.38 78.32 0.20 78.52 2530  
360501102050110204梅军355.00 38.0878.08 78.00 78.02 0.40 78.42 2931  
940501103050510215蒋得刚355.00 33.4273.42 77.31 76.14 1.30 77.44 3132  
450501102050110213常智伟355.00 38.0878.08 75.46 76.25 1.00 77.25 3433  
970501104050110402郑玉磊355.00 38.9478.94 74.08 75.54 1.40 76.94 3934 国家励志奖学金
1020501104050110407纪剑355.00 3575.00 76.92 76.35 0.20 76.55 3235  
1040501104050110409曲科宇355.00 38.0378.03 74.85 75.80 0.50 76.30 3636 国家励志奖学金
870501103050110326何官辰355.00 35.5675.56 74.77 75.01 1.20 76.21 3737  
880501103050110327戴刚权355.00 36.8876.88 72.62 73.89 2.20 76.09 4238  
1210501104050110426梁玮霄355.00 34.5574.55 75.38 75.13 0.30 75.43 3539  
1150501104050110420玄振茂355.00 35.9175.91 74.62 75.00 0.40 75.40 3840  
1190501104050110424李宝剑355.00 39.3979.39 72.69 74.70 0.70 75.40 4141  
1280501104050720411茅丽辉355.00 38.9478.94 71.92 74.03 1.00 75.03 4442  
320501101050150214宋恩章355.00 4080.00 72.08 74.45 0.50 74.95 4343  
1230501104050110428曾道静355.00 37.1277.12 73.08 74.29 0.50 74.79 4044  
1000501104050110405任世浩355.00 37.7377.73 71.69 73.50 1.20 74.70 4545  
270501101050110128庞东355.00 4080.00 71.38 73.97 0.20 74.17 4646  
670501103050110304路士州355.00 35.6575.65 69.85 71.59 1.70 73.29 4747 国家励志奖学金
1170501104050110422王永强355.00 39.2479.24 65.77 69.81 2.60 72.41 5748  
700501103050110308杨柳355.00 35.2175.21 69.54 71.24 1.00 72.24 4949  
60501101050110107肖伟355.00 34.5374.53 69.15 70.77 1.20 71.97 5050  
1090501104050110414佟维355.00 36.6776.67 68.62 71.03 0.80 71.83 5151  
550501102050110223傅晓伟355.00 37.6977.69 66.92 70.15 1.20 71.35 5352  
860501103050110325肖海威355.00 35.275.20 69.69 71.34 0.00 71.34 4853  
980501104050110403苏凯375.00 37.1279.12 66.38 70.21 0.60 70.81 5554  
890501103050110328罗路平355.00 36.4676.46 67.77 70.38 0.10 70.48 5255  
1110501104050110416周启琛355.00 36.3676.36 66.54 69.49 0.20 69.69 5456  
800501103050110319张广超355.00 34.5874.58 66.00 68.58 0.20 68.78 5657  
810501103050110320石屹355.00 34.3574.35 65.23 67.97 0.00 67.97 5858  
710501103050110309高子芮355.00 34.3874.38 65.00 67.81 0.00 67.81 5959  
1250501104050110430史磊355.00 35.7675.76 63.08 66.88 0.40 67.28 6260  
1180501104050110423宋玮355.00 37.1277.12 62.23 66.70 0.20 66.90 6661  
400501102050110208黄炎355.00 35.5875.58 63.08 66.83 0.00 66.83 6162  
480501102050110216刘文明355.00 35.7775.77 62.85 66.72 0.10 66.82 6463  
350501102050110203文华355.00 35.9675.96 62.46 66.51 0.20 66.71 6564  
260501101050110127谭森355.00 34.3874.38 62.92 66.36 0.00 66.36 6365  
370501102050110205杜玉彬355.00 3575.00 62.00 65.90 0.40 66.30 6766  
200501101050110121李林355.00 33.5973.59 63.08 66.23 0.00 66.23 6067  
1070501104050110412王珂355.00 36.2176.21 61.15 65.67 0.20 65.87 6868  
1130501104050110418王威355.00 35.6175.61 60.77 65.22 0.40 65.62 7069  
1050501104050110410车强355.00 35.9175.91 60.62 65.20 0.30 65.50 7170  
680501103050110305马成355.00 36.0476.04 59.46 64.44 1.00 65.44 7371  
570501102050110225周舟355.00 35.7775.77 60.38 65.00 0.00 65.00 7272  
300501101050130230戴鑫辉355.00 33.4473.44 61.08 64.79 0.20 64.99 6973  
630501102050140116林龙355.00 32.3172.31 57.54 61.97 2.80 64.77 7774  
150501101050110116魏良平355.00 34.8474.84 59.23 63.91 0.60 64.51 7475  
1080501104050110413熊笑野355.00 34.5574.55 58.69 63.45 0.80 64.25 7676  
1010501104050110406王晓兵355.00 33.7973.79 58.77 63.27 0.10 63.37 7577  
560501102050110224李海刚355.00 34.8174.81 57.31 62.56 0.00 62.56 7878  
1030501104050110408黄吉凡355.00 3575.00 56.38 61.97 0.40 62.37 8079  
140501101050110115陆策355.00 34.2274.22 56.54 61.84 0.10 61.94 7980  
1160501104050110421刘夫才355.00 35.4575.45 55.38 61.41 0.20 61.61 8181  
10501101050110101王迟355.00 34.8474.84 54.77 60.79 0.20 60.99 8282  
1140501104050110419颜函355.00 36.0676.06 52.69 59.70 0.80 60.50 8483  
500501102050110218安涛355.00 35.3875.38 52.69 59.50 0.00 59.50 8384  
220501101050110123张磊355.00 34.5374.53 51.54 58.44 0.30 58.74 8685  
650501103050110301周君瑜355.00 32.7172.71 52.00 58.21 0.20 58.41 8586  
180501101050110119杨洪兴355.00 33.5973.59 51.38 58.05 0.00 58.05 8787  
850501103050110324耿卫停355.00 37.2977.29 49.23 57.65 0.20 57.85 9288  
70501101050110108黄文棵355.00 34.2274.22 50.46 57.59 0.00 57.59 8889  
40501101050110105刘春岩355.00 34.6974.69 49.85 57.30 0.10 57.40 9190  
730501103050110311凌云355.00 33.5473.54 49.92 57.01 0.20 57.21 8991  
750501103050110313宁大钊355.00 33.1373.13 49.92 56.88 0.10 56.98 9092  
80501101050110109罗竹辉355.00 36.0976.09 48.00 56.43 0.50 56.93 9393  
840501103050110323常旭亮355.00 37.0877.08 46.15 55.43 1.40 56.83 10094  
990501104050110404温青山355.00 34.3974.39 47.46 55.54 0.90 56.44 9495  
640501102050310110黄旭355.00 35.1975.19 47.31 55.67 0.50 56.17 9596  
530501102050110221王全龙355.00 36.5476.54 46.46 55.48 0.50 55.98 9897  
790501103050110318魏征355.00 3575.00 46.54 55.08 0.90 55.98 9698  
20501101050110103陆兴先355.00 3575.00 44.92 53.95 2.00 55.95 10399  
390501102050110207蔡洪山355.00 34.0474.04 46.46 54.73 0.40 55.13 97100  
50501101050110106涂天佑355.00 34.6974.69 45.54 54.28 0.00 54.28 101101  
330501102050110201吴威355.00 35.5875.58 43.85 53.37 0.80 54.17 105102  
780501103050110317李永亮355.00 32.2972.29 46.15 54.00 0.00 54.00 99103  
910501103050110330陶丹丹355.00 35.2275.22 44.62 53.80 0.00 53.80 104104  
820501103050110321郭成波355.00 36.2576.25 43.69 53.46 0.20 53.66 106105  
960501104050110401高广西355.00 31.8271.82 45.38 53.31 0.00 53.31 102106  
30501101050110104罗必勇355.00 35.1675.16 43.08 52.70 0.10 52.80 107107  
690501103050110307洪奇355.00 36.0476.04 41.54 51.89 0.20 52.09 110108  
410501102050110209郭连飞355.00 34.2374.23 41.54 51.35 0.50 51.85 109109  
1120501104050110417李鑫355.00 36.3676.36 40.08 50.96 0.30 51.26 113110  
230501101050110124杨州355.00 33.7573.75 41.54 51.20 0.00 51.20 108111  
720501103050110310钱亮355.00 34.5874.58 40.85 50.97 0.00 50.97 111112  
210501101050110122韩言勋355.00 3575.00 40.00 50.50 0.00 50.50 114113  
770501103050110316邹斌355.00 34.5774.57 40.08 50.42 0.00 50.42 112114  
610501102050110229张雪355.00 35.3875.38 38.46 49.54 0.20 49.74 118115  
930501103050130211李帅355.00 34.5874.58 38.77 49.51 0.20 49.71 116116  
340501102050110202刘威355.00 32.8872.88 39.69 49.65 0.00 49.65 115117  
740501103050110312张军威355.00 34.3874.38 38.46 49.24 0.30 49.54 119118  
190501101050110120白堂博355.00 33.7573.75 38.46 49.05 0.00 49.05 117119  
520501102050110220程晓355.00 35.1975.19 36.92 48.40 0.00 48.40 121120  
240501101050110125余添龙355.00 34.3874.38 36.92 48.16 0.00 48.16 120121  
100501101050110111熊承聪355.00 33.4873.48 36.31 47.46 0.00 47.46 122122  
540501102050110222李德生355.00 32.8872.88 35.38 46.63 0.00 46.63 123123  
120501101050110113徐成祥355.00 3575.00 32.92 45.55 0.00 45.55 124124  
90501101050110110陈赣东355.00 35.7875.78 32.31 45.35 0.00 45.35 125125  
160501101050110117商海庆355.00 33.2873.28 28.62 42.02 0.00 42.02 126126  
130501101050110114张彦明355.00 3575.00 26.15 40.81 0.00 40.81 127127  
950501103050720302程磊355.00 34.0974.09 23.08 38.38 0.40 38.78 128128  

公示时间自2009年3月16日至19日,如对公示结果有异议,请致电5687930或至C408反映。

文章发布员:系统管理员